保有証券口座の現物株式・売買手数料を確認しておく 2018年2月

学習帳

PTS手数料を追加。

1回(1約定)の手数料 ※税込

カブドットコム SBI SBI/NISA SBI/PTS GMOクリック
~10万円  96円 97円 0円 92円 95円
~20万円  192円 113円 0円 108円 105円
~50万円  266円 270円 0円 257円 260円
~100万円  1058円 525円 0円 498円 470円

1日定額プランの手数料

SBI GMOクリック
~10万円  0円 230円
~20万円 206円 230円
~30万円 308円 300円
~50万円 463円 430円
~100万円 822円 860円

※PTS取引は対象外

タイトルとURLをコピーしました